| 序号 | 化学品名称 | 别名 | CAS号 | 危险类型 | 重大危险源临界量 | 
| 1 | 氯 | 液氯、氯气 | 7782-50-5 | 急性毒性 | 5 | 
| 2 | 氨 | 液氨、氨气 | 7664-41-7 | 易燃气体\急性毒性 | 10 | 
| 3 | 液化石油气 | 68476-85-7 | 易燃气体 | 50 | |
| 4 | 硫化氢 | 2148878 | 易燃气体\急性毒性 | 5 | |
| 5 | 甲烷、天然气 | 74-82-8 | 易燃气体 | 50 | |
| 6 | 原油 | 易燃液体 | 10 | ||
| 7 | 汽油 | 8006-61-9 | 易燃液体 | 200 | |
| 8 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 易燃气体 | 5 | 
| 9 | 苯 | 71-43-2 | 易燃液体 | 50 | |
| 10 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 急性毒性 | 0.3 | 
| 11 | 二氧化硫 | 2025884 | 急性毒性 | 20 | |
| 12 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 易燃气体\急性毒性 | 10 | |
| 13 | 甲醇 | 木醇、木精 | 67-56-1 | 易燃液体\急性毒性 | 500 | 
| 14 | 丙烯腈 | 氰基乙烯、乙烯基氰 | 107-13-1 | 易燃液体\急性毒性 | 50 | 
| 15 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 易燃气体\急性毒性 | 10 | 
| 16 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 易燃气体 | 1 | 
| 17 | 氟化氢、氢氟酸 | 7664-39-3 | 急性毒性 | 1 | |
| 18 | 氯乙烯 | 27398 | 易燃气体 | 50 | |
| 19 | 甲苯 | 甲基苯、苯基甲烷 | 108-88-3 | 易燃液体 | 500 | 
| 20 | 氰化氢、氢氰酸 | 74-90-8 | 易燃液体\急性毒性 | 50 | |
| 21 | 乙烯 | 74-85-1 | 易燃气体 | 50 | |
| 22 | 三氯化磷 | 2125683 | 急性毒性 | 50 | |
| 23 | 硝基苯 | 98-95-3 | 急性毒性 | 50 | |
| 24 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 易燃液体 | 500 | |
| 25 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 易燃液体 | 10 | |
| 26 | 一氯甲烷 | 74-87-3 | 易燃气体 | 10 | |
| 27 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 易燃气体 | 5 | |
| 28 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | 急性毒性 | 50 | |
| 29 | 氰化钠 | 143-33-9 | 急性毒性 | 50 | |
| 30 | 1-丙烯、丙烯 | 115-07-1 | 易燃气体 | 10 | |
| 31 | 苯胺 | 62-53-3 | 急性毒性 | 50 | |
| 32 | 甲醚 | 115-10-6 | 易燃气体 | 50 | |
| 33 | 丙烯醛、2-丙烯醛 | 107-02-8 | 易燃液体\急性毒性 | 10 | |
| 34 | 氯苯 | 108-90-7 | 易燃液体 | 10 | |
| 35 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 易燃液体 | 10 | |
| 36 | 二甲胺 | 124-40-3 | 易燃气体 | 10 | |
| 37 | 苯酚 | 石炭酸 | 108-95-2 | 急性毒性 | 50 | 
| 38 | 甲苯二异氰酸酯 | TDI | 584-84-9 | 急性毒性 | 50 | 
| 39 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 急性毒性 | 50 | |
| 40 | 二硫化碳 | 75-15-0 | 易燃液体\急性毒性 | 50 | |
| 41 | 乙烷 | 74-84-0 | 易燃气体 | 10 | |
| 42 | 环氧氯丙烷 | 3-氯-1,2-环氧丙烷 | 106-89-8 | 易燃液体\急性毒性 | 20 | 
| 43 | 丙酮氰醇 | 2-甲基-2-羟基丙腈 | 75-86-5 | 急性毒性 | 20 | 
| 44 | 磷化氢 | 膦 | 7803-51-2 | 易燃气体\急性毒性 | 1 | 
| 45 | 氯甲基甲醚 | 107-30-2 | 易燃液体\急性毒性 | 50 | |
| 46 | 三氟化硼 | 2095581 | 急性毒性 | 50 | |
| 47 | 烯丙胺 | 3-氨基丙烯 | 107-11-9 | 易燃液体\急性毒性 | 10 | 
| 48 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 易燃液体\急性毒性 | 0.75 | 
| 49 | 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 易燃液体 | 10 | |
| 50 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 易燃液体 | 500 | |
| 51 | 丙烯酸 | 29135 | 易燃液体\急性毒性 | 10 | |
| 52 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 67-66-3 | 急性毒性 | 50 | 
| 53 | 甲基肼 | 60-34-4 | 易燃液体\急性毒性 | 10 | |
| 54 | 一甲胺 | 74-89-5 | 易燃气体 | 5 | |
| 55 | 乙醛 | 75-07-0 | 易燃液体 | 10 | |
| 56 | 氯甲酸三氯甲酯 | 双光气 | 503-38-8 | 急性毒性 | 50 | 
| 57 | 硝化纤维素 | 硝化棉 | 9004-70-0 | 易燃固体 | 1 | 
| 58 | 高氯酸铵 | 7790-98-9 | 爆炸物 | 1 | |
| 59 | 硝基胍 | 556-88-7 | 爆炸物 | 1 | |
| 60 | 硝化甘油 | 55-63-0 | 爆炸物 | 1 | |
| 61 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 爆炸物 | 5 | |
| 62 | 乙醚 | 60-29-7 | 易燃液体 | 10 | |
| 63 | 丙酮 | 67-64-1 | 易燃液体 | 50 | |
| 64 | 乙腈 | 27522 | 易燃液体 | 10 | |
| 65 | 乙醇 | 64-17-5 | 易燃液体 | 500 | |
| 66 | 油墨 | 易燃液体 | 10 | ||
| 67 | 油漆稀料 | 易燃液体 | 50 | 


 
           
           
           
          