食品生产企业安全生产标准化评定标准
考 评 说 明
1.本评定标准适用于食品生产企业,包括食品加工、罐头生产、面粉、食品发酵、烘焙加工和食用油加工等企业,糖果、非酒精饮料、医药行业的非危险化学品企业以及保健品企业可参照执行。酒类、乳制品企业另行制定评定标准。考 评 说 明
2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和146条考评内容。
3.在本评定标准的自评/评审描述列中,企业及评审单位应根据考评内容和考评办法的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表)中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。
5.在6.2设备设施运行管理部分中专用设备(一)至(六)分别列举了食品加工、罐头生产、面粉、食品发酵、烘焙加工、食用油加工等六类专用设备,每类专用设备均为30分,参评企业根据各自生产性质选择一类进行评定,其他类别不再评定、分数不计入总分。
6.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:

最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。

7.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准化等级(见下表)。
评定等级 | 评审评分 | 安全绩效 |
一级 | ≥90 | 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 |
二级 | ≥75 | 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 |
三级 | ≥60 | 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 |
食品生产企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位:
自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员:
自评/评审单位:
自评/评审时间:从 年 月 日 到 年 月 日
自评/评审组组长: 自评/评审组主要成员:
考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 空项 | 实际 得分 |
1.安全生产目标 | 1.1目标 | 建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 2 | 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。 | |||
按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 2 | 无年度安全生产目标与指标的,不得分;安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不得分。 | |||||
1.2监测与考核 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制定实施计划和考核办法。 | 2 | 无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。 | ||||
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。 | 2 | 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。 | |||||
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 | 2 | 未定期进行效果评估和考核的,不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。 |
文件下载:
食品生产企业安全生产标准化评定标准 |